| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 9.0 PIE | |
| MARCA | HUAWEI | |
| MODELO | P30 LITE | |
| NUMERO DE PARTE | MAR-LX3A | |
| BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
| 3G | 1700 MHz 1900 MHz 2100 MHz 850 MHz 900 MHz |
|
| LTE | BANDA 01 (2100 MHZ) BANDA 02 (1900 MHZ) BANDA 04 (1700 MHZ) BANDA 05 (850 MHZ) BANDA 07 (2600 MHZ) BANDA 08 (900 MHZ) BANDA 12 (700 MHZ) BANDA 17 (700 MHZ) BANDA 28 (700 MHZ) |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 6.15 PULG |
| RESOLUCION | 1080 x 2312 PX | |
| TIPO | IPS | |
| ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 2.2 GHZ |
| NUCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA CORE | |
| TIPO DE PROCESADOR |
HISILICON KIRIN 710(4X2.2 GHZ CORTEX-A73 & 4X1.7 GHZ CORTEX-A53) |
|
| MEMORIA RAM | 4 GB | |
| MEMORIA ROM | 128 GB | |
| SIM | SIM | DUAL SIM |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH GPS WI-FI 802.11 A/B/G/N |
|
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
| DATA | USB TIPO-C | |
| SLOT CARD | MICRO-SD | |
| SOFTWARE | FORMATO AUDIO SOPORTADO | AAC AAC+ FLAC MIDI MP3 OGG |
| FORMATO VIDEO SOPORTADO | 3GP H.263 H.264 H.265 MP4 MPEG-4 |
|
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 15.29 x 7.27 x 0.74 CM |
| CAMARA |
TRIPLE CÁMARA POSTERIOR 24 MP + 8 MP + 2 MP CON FLASH LED |
|
| ESPEC. ADICIONALES | RADIO FM | |
| CAPACIDAD | 3340 MAH | |
| ACCESORIOS | AURICULARES CARGADOR DE BATERIA EJECT TOOL SIM MANUAL DE USUARIO |
|
| COMENTARIO | SENSORES: SENSOR DE GRAVEDAD SENSOR DE LUZ AMBIENTAL SENSOR DE PROXIMIDAD GIROSCOPIO BRÚJULA SENSOR DE HUELLA DIGITAL |
|
| COLOR | NEGRO |
| MARCA | HUAWEI |
| RAM | 4GB |
| SO | ANDROID 9.0 PIE |
| PROCESADOR | OCTA CORE |
| PANTALLA | 6.15 PULG |