| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | L5190 | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CG85303 | ||
| EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
| ESCANEA | |||
| COPIA | |||
| FAX | |||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCION DE TINTA MICROPIEZO DE 4 COLORES | ||
| ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR: | 5760 X 1440 | |
| VELOCIDAD MAX COLOR: | 15 PPM | ||
| VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 33 PPM | ||
| ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | 1200 DPI / HARDWARE: 1200 X 2400 DPI | |
| ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAXIMA COLOR: | HASTA 33 cpm | |
| NUMERO DE COPIA SIN PC: 1 - 99 REDUCCION/AMPLIACIÓN: 25% - 400% |
|||
| ESPECIF FAX | VELOCIDAD: | HASTA 100 PÁGINAS | |
| MEMORIA: | 1,1 MB | ||
| CONECTIVIDAD | USB | 2.0 | |
| WI-FI (IEEE 802.11b/g/n) | |||
| EHERNET 10/100 Mbps | |||
| INCORPORA | SISTEMA DE TANQUE DE TINTA | ||
| ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS | |||
| PLATAFORMA DE TRABAJO | MAC OS | 10.6.8, 10.13 | |
| WINDOWS 10 WINDOWS 8.1 WIDOWS 8 WINDOWS 7 WINDOWS WINDOWS SERVER 2003 WINDOWS SERVER 2016 |
|||
| CAPACIDAD DE ENTRADA | BANDEJA PRINCIPAL: | 100 HOJAS / 10 SOBRES | |
| ADF | |||
| CAPACIDAD DE SALIDA | 30 HOJAS | ||
| MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 | |
| A6 | |||
| CARTA | |||
| OFICIO | |||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 220 VAC | ||
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | NUEVO DISEÑO, MAS FACIL DE RECARGAR | ||
| FACIL IMPRESION CON iPAD, iPHONE, TABLETS Y SMARTPHONE | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | ABIERTO: 37.5 X 57.8 X 25.3 CERRADO: 37.5 X 34.7 X 23.7 |
|
| PESO (KG) | 5.0 KG | ||
| CONTENIDO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190 | ||
| GUÍA DE INSTALACIÓN | |||
| CD-ROM | |||
| CABLE DE ALIMENTACIÓN | |||
| CABLE USB CABLE DE FAX TINTAS DE INICIALIZACIÓN: NEGRA, CIAN, MAGENTA Y AMARILLA |
|||
| COMENTARIO | LCD: 1.44" A COLOR | ||